Aankomende Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Tijd | Locatie | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
Middelkoop Keukens - RKC The Sequel | N/A | Arie Kant | ||
2 Verloren Generaties - CFM Transito | N/A | Arie Kant | ||
ZVV Noppes - Aanjagers | N/A | Mark van Seters | ||
Platina - Bar & Boos | N/A | Mark van Seters | ||
Marble IT - Team De Jager | N/A | Arie Kant |
Stand Divisie A
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plants & Living | 13 | 11 | 0 | 2 | 30 | 33 |
2 | Team De Jager | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 29 |
3 | Bar & Boos | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 23 |
4 | Aanjagers | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 17 |
5 | ZVV Noppes | 12 | 5 | 1 | 6 | 5 | 16 |
6 | Marble IT | 12 | 3 | 1 | 8 | -28 | 10 |
7 | Platina | 12 | 3 | 0 | 9 | -33 | 9 |
8 | De Strijders | 13 | 2 | 2 | 9 | -32 | 8 |
Stand Divisie B
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WKD Boys | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 27 |
2 | 2 Verloren Generaties | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 25 |
3 | CFM Transito | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 20 |
4 | RKC The Sequel | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 19 |
5 | Rising Stars | 11 | 3 | 0 | 8 | -34 | 9 |
6 | Team De Maas | 12 | 2 | 1 | 9 | -41 | 7 |
7 | Middelkoop Keukens | 11 | 1 | 2 | 8 | -24 | 5 |